面向未来,融拓金属材料有限公司正以崭新的形象,秉承精品化产品策略,以专注、专业和专精的态度来经营 20A无缝钢管、产品,致力消费者高端品质生活的创新体验,为缔造华人为之自豪与骄傲的显示帝国而不懈努力!同时,将持续致力于社会公益事业,以及善尽社会责任,借以回馈社会,从而实现旗下品牌的永恒发展基业。
45号圆钢规格 | 理论重量kg/m | 45号圆钢规格 | 理论重量kg/m |
12 | 0.888 | 160 | 157.83 |
20 | 2.47 | 170 | 178.18 |
30 | 5.55 | 180 | 199.76 |
40 | 9.87 | 190 | 222.57 |
50 | 15.42 | 200 | 246.62 |
60 | 22.19 | 210 | 271.89 |
70 | 30.21 | 220 | 298.40 |
80 | 39.46 | 230 | 326.34 |
90 | 49.94 | 240 | 355.13 |
100 | 61.65 | 250 | 385.67 |
110 | 74.60 | 260 | 417.10 |
120 | 88.78 | 270 | 449.79 |
130 | 104.20 | 280 | 483.73 |
140 | 120.84 | 290 | 519.49 |
150 | 138.72 | 300 | 555.30 |
45#圆钢现货规格表:
产品名称 | 现货规格 | 材质 | 产地 | 现货库存 | 价格 |
圆钢 | Φ20 | 45# | 鞍钢 | 10吨 | 电议 |
圆钢 | Φ40 | 45# | 鞍钢 | 11吨 | 电议 |
圆钢 | Φ50 | 45# | 鞍钢 | 12吨 | 电议 |
圆钢 | Φ60 | 45# | 鞍钢 | 20吨 | 电议 |
圆钢 | Φ80 | 45# | 鞍钢 | 10吨 | 电议 |
圆钢 | Φ90 | 45# | 鞍钢 | 21吨 | 电议 |
圆钢 | Φ120 | 45# | 鞍钢 | 23吨 | 电议 |
圆钢 | Φ140 | 45# | 鞍钢 | 12吨 | 电议 |
圆钢 | Φ150 | 45# | 鞍钢 | 10吨 | 电议 |
圆钢 | Φ160 | 45# | 鞍钢 | 15吨 | 电议 |
圆钢 | Φ170 | 45# | 鞍钢 | 18吨 | 电议 |
圆钢 | Φ180 | 45# | 鞍钢 | 20吨 | 电议 |
圆钢 | Φ200 | 45# | 鞍钢 | 25吨 | 电议 |
圆钢 | Φ220 | 45# | 鞍钢 | 12吨 | 电议 |
技术支持:k797.com